교내 시상 계획(2020)
부서명 | 대회 및 수상명 | 내용 | 시기 | 참가 대상 | 수상비율 | 공개방법 |
교무 기획부 | 지성협동대상 | 3년간 종합적으로 우수한 학생 3명 추천 | 학년 말 | 3학년 | 3명 | 학교 홈페이지 및 가정통신문 |
학교운영위원회위원장상 | 재학 중 학생회장 역임 | 학년 말 | 3학년 | 1명 | ||
동창회장상 | 재학 중 학생회 부회장 역임 | 학년 말 | 3학년 | 1명 | ||
학부모회장상 | 재학 중 3학년 학년장 역임 | 학년 말 | 3학년 | 1명 | ||
학교사랑 UCC 작품상 | 학교 홍보 우수 UCC 제작 | 2학기 중 | 전학년 | 참가인원의 20%이내 | ||
생활 안전 교육부 | 환경우수 학급상 | 교내 환경미화 심사 후 우수학급 시상 | 1학기 중 | 전 학급 | 해당 학급 | |
효행상 | 경로 효친 사상 투철 | 학기별 (연 2회) | 전 학년 | 각 학년 재적 인원 수의 20% 이내 (매 시상 시) | ||
선행상 | 이웃이나 급우의 어려움에 헌신 | |||||
봉사상 | 학교 및 지역사회에 봉사실적 | |||||
자립상 | 어려운 환경 극복 | |||||
공로상 | 학교생활 전반에 모범이 된 학생으로 학교 행사진행이나 학생회 활동에 뚜렷한 공적이 있는 학생 | |||||
교육 과정 운영부 | 나눔 실천 봉사대회 | 학생주도의 프로젝트형 봉사활동 계획 및 운영 보고서 | 2학기 중 | 1,2학년 | 참가인원의 20%이내 | |
수리 과학부 | 발명아이디어 대회 | 창의력 개발을 위한 발명 아이디어 발굴 | 1학기 중 | 전학년 | 참가인원의 20%이내 | |
창의과학 사고력 대회 | 과학 분야의 우수한 학생 선발 | 1학기 중 | 전학년 | 참가인원의 20%이내 | ||
창의수학 사고력 대회 | 수학 분야의 우수한 학생 선발 | 1학기 중 | 전학년 | 참가인원의 20%이내 | ||
과학활동우수상 | 과학 관련 분야 학교 교육 활동 모범 참여 학생 표창 | 학년말 | 1,2학년 | 참가인원의 20%이내 | ||
수학활동우수상 | 수학 관련 분야 학교 교육 활동 모범 참여 학생 표창 | 학년말 | 1,2학년 | 참가인원의 20%이내 |
부서명 | 대회 및 수상명 | 내용 | 시기 | 참가 대상 | 수상비율 | 공개방법 |
인문 사회부 | 영어 VocaKing 대회 | 심층적인 영어 어휘력 평가 | 1학기 중 | 전교생 | 참가인원의 20%이내 | 학교 홈페이지 및 가정 통신문 |
청솔문학상 | 운문 및 산문 분야 우수자 발굴 | 1학기 중 | 전교생 | 참가인원의 20%이내 | ||
독도엽서 제작대회 | 독도 주권의 중요성 인식으로 역사의식 및 평화실천 태도 배양 | 1학기 중 | 전교생 | 참가인원의 20%이내 | ||
통일문예대회 | 편지쓰기와 그림그리기를 통한 한민족 통일에 대한 의식 고취 | 1학기 중 | 전교생 | 참가인원의 20%이내 | ||
한민족통일문예대회
| 수필, 시, 소설, 기행문, 소감문쓰기 등을 통한 통일에 대한 의지와 역량 배양 | 1학기 중 | 전교생 | 참가인원의 20%이내 | ||
독서장제 | 도서관 추천 필독&추천(진로도서 대체 가능) 독후감상을 독교시스템에 게재 금장(필독5권, 추천5권) 은장(필독4, 추천4) 동장(필독3, 추천3) | 학기별 (연2회) | 1,2학년 | 금장, 은장, 동장 해당학생 | ||
예술 체육 교육부 | 사제동행 한마음 체육축제 우수학급 표창 | 사제동행 한마음 체육축제에서 우수한 성적을 거둔 학급 | 1학기 중 | 1,2학년 | 해당학급 | |
체력왕 최강전 | 왕복오래달리기 및 줄넘기 종목에서 우수한 성적을 거둔 학생 | 1학기 중 | 1,2학년 | 종목별학년별 남녀별 참가인원의 20%이내 | ||
건강리더상 | 체육 분야에 뚜렷한 공적이 있는 학생 | 학년말 | 전학년 | 각 학년 정원의 5% 이내 | ||
특기상 | -체육분야 : 재학 중 전국대회에서 3위 이내에 입상한 학생 -예술분야 : 전국대회에서 3위 이내에 입상한 학생 | 학년말 | 3학년 | 해당학생 | ||
학년부 | 교과우수상 | 과목별 수강 학생 상위 4% | 학기별 (연2회) | 전학년 | 과목별 수강 학생 상위 4% | |
3년개근상 | 입학일로부터 졸업일까지 개근인 학생 | 학년말 | 3학년 | 해당학생 | ||
3년정근상 | 입학일로부터 졸업일까지 지각, 조퇴, 결과의 합이 2회 이내인 학생 | 학년말 | 3학년 | 해당학생 |
- 2020학년도 교내시상계획.hwp (20.5KB) (105)