청명고등학교
 
학교소개 알림마당 열린마당 교수학습센터 과학영재학급 입학/진로진학상담 학교평가 열린행정


열린행정
학교재정공개
예결산현황
입찰게시판
- 업무추진비내역
발전기금
구매물품공개
상품권구매 및 사용내역
수의계약내역 공개
수익자부담경비 집행내역
기타
시설개방 민원창구
행정게시판
물품선정위원회 물품 선정 결과 공개
석면제거공사 안내

업무추진비내역

HOME > 열린행정 > 학교재정공개 > 업무추진비내역

* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.

20개(1/1페이지)
※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 5년 입니다. 
열린행정 > 학교재정공개 > 업무추진비 집행내역
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
20 2023학년도 4분기 (2023년 12월~2024년 2월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 8 2024.03.18 09:33
19 2023학년도 3분기 (2023년 9월~2023년 11월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 65 2023.12.14 15:03
18 2023학년도 2분기 (2023년 6월~2023년 8월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 180 2023.09.13 10:55
17 2023학년도 1분기(2023년 3월~2023년 5월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 230 2023.06.09 13:48
16 2022학년도 4분기(2022년 12월~2023년 2월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 1334 2023.03.20 17:15
15 2022학년도 3분기(2022년 9월~2022년 11월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 541 2022.12.06 14:57
14 2022학년도 2분기(2022년 6월~2022년 8월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 539 2022.09.07 10:22
13 2022학년도 1분기(2022년 3월~2022년 5월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 636 2022.06.08 15:33
12 2021학년도 4분기(2021년 12월~2022년 2월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 1921 2022.03.10 12:44
11 2021학년도 3분기(2021년 9월~2021년 11월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 869 2021.12.09 16:36
10 2021학년도 2분기(2021년 6월~2021년 8월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 908 2021.09.06 14:57
9 2021학년도 1분기(2021년 3월~2021년 5월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 910 2021.06.03 15:00
8 2020학년도 4분기(2020년 12월~2021년 2월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 1000 2021.03.08 15:39
7 2020학년도 3분기(2020년 9월~2020년 11월)업무추진비 내역 첨부파일 청명고 801 2020.12.23 13:18
6 2020학년도 2분기(2020년 6월~2020년 8월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 702 2020.09.09 10:54
5 2020학년도 1분기(2020년 3월~2020년 5월)업무추진비 내역 공 첨부파일 청명고 812 2020.06.19 10:22
4 2019학년도 4분기(2019년 12월~2020년 2월) 업무추진비 내역 첨부파일 청명고 794 2020.03.06 16:56
3 2019학년도 3분기(2019년 9월~11월) 업무추진비 내역 공개 첨부파일 행정실 924 2019.12.11 12:31
2 2019학년도 2분기(2019년 6월~8월) 업무추진비 내역 공개 첨부파일 행정실 842 2019.09.10 11:48
1 2019학년도 1분기(2019년3월~5월) 업무추진비 내역 공개 첨부파일 청명고 1047 2019.06.11 15:38

주소 : (우)16707 경기도 수원시 영통구 영통로 466
TEL : 행정실 031.201.9700~3(08:50~16:50) / FAX 031.204.1779
교무실 031.201.9600 (08:50~16:50) / FAX: 031.201.9613 당직실 031.201.9777(야간,휴일)