청명고등학교
 
학교소개 알림마당 열린마당 교수학습센터 과학영재학급 입학/진로진학상담 학교평가 열린행정


열린행정
학교재정공개
예결산현황
입찰게시판
업무추진비내역
발전기금
구매물품공개
- 상품권구매 및 사용내
수의계약내역 공개
수익자부담경비 집행내역
기타
시설개방 민원창구
행정게시판
물품선정위원회 물품 선정 결과 공개
석면제거공사 안내

상품권구매 및 사용내역

HOME > 열린행정 > 학교재정공개 > 상품권구매 및 사용내역

* 개인정보보호법 제59조 3호에 의해 다른 사람의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형 등)를 유출한 자는
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과될 수 있으며, 등록된 글에 대한 법적 책임은 글쓴이에게 있습니다.

21개(1/2페이지)
※ 이 게시판의 게시물 보존기간은 5년 입니다. 
열린행정 > 학교재정공개 > 상품권구매 및 사용내역
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
21 2024학년도 2분기(2024년 6월~2024년 8월) 상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 6 2024.09.06 15:01
20 2024학년도 1분기(2024년 3월~2024년 5월) 상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 55 2024.06.10 19:32
19 2023학년도 4분기(2023년 12월~2024년 2월) 상품권 구매내역 첨부파일 청명고 180 2024.03.05 13:58
18 2023학년도 3분기(2023년 9월~2023년 11월) 상품권 구매 내 첨부파일 청명고 269 2023.12.22 10:46
17 2023학년도 2분기(2023년 6월~2023년 8월) 상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 415 2023.10.04 11:09
16 2023학년도 1분기(2023년 3월~2023년 5월) 상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 373 2023.06.29 11:34
15 2022학년도 4분기 (2022년 11월~2023년 2월) 상품권 구매 첨부파일 청명고 985 2023.03.30 16:27
14 2022학년도 3분기(2022년 9월~2022년 11월) 상품권 구매내역 첨부파일 청명고교 929 2022.12.07 10:52
13 2022학년도 2분기(2022년 6월~2022년 8월) 상품권 구매내역 청명고교 1838 2022.09.02 11:58
12 2022학년도 1분기(2022년 3월~2022년 5월) 상품권 구매내역 첨부파일 청명고 1226 2022.06.07 15:31
11 2021학년도 4분기(2021년 11월~2022년 2월) 상품권 구매 내 청명고 3302 2022.03.03 09:52
10 2021학년도 3분기(2021년 9월~2021년 11월) 상품권 구매 내 첨부파일 청명고 1474 2021.12.08 15:59
9 2021학년도 2분기(2021년 6월~2021년 8월) 상품권 구매 내역 청명고 868 2021.09.02 11:20
8 2021학년도 1분기(2021년 3월~2021년 5월) 상품권 구매 내역 청명고 1126 2021.06.02 13:58
7 2020학년도 4분기(2020년 12월~2021년 2월)상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 996 2021.03.04 08:53
6 2020학년도 3분기(2020년 9월~2020년 11월) 상품권 구매 내 첨부파일 청명고 1179 2021.01.08 11:46
5 2020학년도 2분기(2020년 6월~2020년 8월) 상품권 구매 내역 첨부파일 청명고 933 2021.01.08 11:43
4 2019학년도 4분기(2019년 12월~2020년 2월) 상품권 구매 내 첨부파일 청명고 1271 2021.01.08 11:36
3 2019학년도 3분기(2019년9월~2019년11월) 상품권 구매 내역 첨부파일 행정실 1367 2019.12.16 09:35
2 2019학년도 2분기(2019년6월~2019년8월) 상품권 구매 내역 첨부파일 행정실 1296 2019.12.16 09:34

주소 : (우)16707 경기도 수원시 영통구 영통로 466
TEL : 행정실 031.201.9700~3(08:50~16:50) / FAX 031.204.1779
교무실 031.201.9600 (08:50~16:50) / FAX: 031.201.9613 당직실 031.201.9777(야간,휴일)